Адрес | Номер дома |
2-й Кабельный проезд | 4 |
2-я Кабельная улица | 4, 6, 10, 15 |
3-я Кабельная улица | 2 |
Авиамоторная улица | 4А, 6, 8А (стр. 7), 14, 20/17, 22/12, 25, 27, 28/4, 28/6, 29, 30, 31, 34 (к. 1, 2), 35, 37, 47, 49/1, 51, 51А (к. 2), 53, 55 (к. 5, 8) |
Красноказарменная улица | 9А, 14А (к. 1, 2, 4, 5, 6), 16, 16Б, 19, 23 |
Лефортовский Вал | 7, 9, 16А |
Лапина улица | 3 |
Пруд Ключики улица | 3, 5 |
Энергетическая улица | 2, 3, 4, 6, 8 (к. 1), 9, 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 11, 13, 14 (к. 1, 3, 4), 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22 |
Энтузиастов шоссе | 11А (к. 1, 2, 3, 4), 13, 15/16, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26 |
Перечень домовладений, входящих в пятимандатный избирательный округ № 2: Число избирателей в округе: 17940
Адрес | Номер дома |
1-й Краснокурсантский проезд | 1/4, 1/5, 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14) |
Волочаевская улица | 2, 2 (к. 1), 4, 3/4 (к. 1), 6, 8, 10, 12, 13, 14 (к. 1, 2, 3), 15, 16, 17А, 18, 19, 20 (к. 1, 2, 3), 40 (к. 2, 9), 40А, 40Б, |
Душинская улица | 4, 6, 12/19; 14, 16, 18 (к. 1, 2), 20 |
Золоторожский проезд | 2, 2 (к. 1), 4 |
Красноказарменная улица | 2 (к. 1, 2), 3, 8, 9, 10, 12 (к. 1, 2, 3, 4) |
Красноказарменная Б. площадь | 1 |
Левый тупик | 5/7 |
Лефортовский Вал улица | 9 (к. 1), 11, 11 (к. 2), 18А, 24 |
Невельского проезд | 3 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2, 3) |
Перовский проезд, | 7 (к. 1), 9 (к. 1) |
Самокатная улица | 3/8, 3/8 (к. А), 6 (к. 1, 2), 8 |
Слободской переулок | 2, 6А |
Средний Золоторожский переулок | 9, 9/11 |
Таможенный проезд | 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 12 |
Танковый проезд | 1, 3, 4А, 4 (к.11) |
Упорный переулок | 5/9, 6/8 |
Шепелюгинская улица | 4, 5 (к. 1, 2), 7/14, 8, 10 (к. 1, 2), 14, 16 |
Шепелюгинский переулок | 7 |
Энтузиастов шоссе | 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 5 (стр. 1), 10/2 |
Энергетическая улица | 2А |
Перечень домовладений, входящих в пятимандатный избирательный округ № 3: Число избирателей в округе: 17814
Адрес | Номер дома |
1-й Краснокурсантский проезд | 3/5 (к. 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7А |
1-я Синичкина улица | 3 (к. 1, 1А) |
2-я Синичкина улица | 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 11 (к. 1), 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24А, 26 |
Авиамоторная улица | 3, 4 (к. 1, 2, 3), 5, 9, 11, 11 (к. 1), 15, 21, 23 |
Боровая улица | 4, 6, 8, 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20 |
Госпитальный Вал | 8/1, 10/12, 16/2, 18/1, 22/2 |
Княжекозловский переулок | 6, 8/16 |
Крюковская улица | 11/17, 23 |
Крюковский тупик | 6 |
Лонгиновская улица | 4 (к. 2), 10 |
Мининский переулок | 4/6 |
Наличная улица | 3, 5 |
Солдатская улица | 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1) |
Солдатский переулок | 2, 4, 8, 10 |
Сторожевая улица | 8/16, 18, 18А, 20, 25, 27, 29, 31, 22, 22 (к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 30 (к. 1, 2, 3), 38, 40 |
Ухтомская улица | 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 (к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21 |
Энергетическая улица | 3А, 5, 7 |
Юрьевская улица | 11 |
Юрьевский переулок | 16 (к. 1, 2), 20, 22 (к. 1, 2, 3) |